Hinnad 28.3.-2.6.13
| Tekipiletid | Hind EUR | |
| Hommikused- ja päevased väljumised tekipilet/suund | ||
| Täiskasvanud | alates 27 | |
| Lapsed 6-17 a. | alates 17 | |
| Seeniorid 65+, pensionärid, tudengid | alates 23 | |
| Õhtu- ja ööväljumised tekipilet/suund | ||
| Täiskasvanud | alates 19 | |
| Lapsed 6-17 a. | alates 15 | |
| Rühmad (alates 10 reisijat) | ||
| Täiskasvanud | alates 23 | |
| Lapsed 6-17 a. | alates 15 | |
| Extra klass | Hinnad EUR | |
| Reisija/suund | 40 | |
| Kajutid | Hinnad EUR | |
| B sisekajut/suund | 30 | |
| A väliskajut/suund | 35 | |
| Perekajut/suund | 50 | |
| Owner's Cabin/suund | 100 | |
| Hinnad kehtivad eelmüügist ostetud piletitele. | ||
| Kajutid öistel väljumistel | Hinnad EUR | |
| B sisekajut/suund | 40 | |
| A väliskajut/suund | 50 | |
| Hinnad kehtivad eelmüügist ostetud piletitele. | ||
| Söögid | Eelmüügist Hinnad EUR |
Laeval Hinnad EUR |
| Hommikusöök Hel-Tal | ||
| Täiskasvanud | 13 | 14 |
| Lapsed 6-17 a. | 7 | 8 |
| Hommikusöök vahuveiniga | ||
| Täiskasvanud | 18 | 20,50 |
| Buffet õhtusöök Tal-Hel | ||
| Täiskasvanud | 26 | 29 |
| Lapsed 6-17 a. | 13 | 14 |
| Tal-Hel ööreisi hommikusöök | ||
| Täiskasvanud | 9 | 9 |
| Lapsed 6-17 a. | 5 | 5 |
| Alla 6 a. lastele on söögid tasuta. | ||
| Lemmikloomad | Hinnad EUR | |
| Lemmiklooma pilet | üks suund | 10 |
| Lemmiklooma üleveol kohustuslik kajut! Hinnale lisandub B-sisekajuti hind. |
||
| Sõidukid | Hinnad EUR | |
| Suurus 1 (maks. pikkus 5 m, kõrgus 1,9 m) | alates 27 | |
| Suurus 2 (maks. pikkus 7 m, kõrgus 2,3 m ) | alates 59 | |
| Suurus 3 (maks. pikkus 7 m, kõrgus >2,3 m) | alates 99 | |
| Pikkuse lisameeter/ meeter | 20 | |
| Mootorratas | 15 | |
| Mopeed, jalgratas | 5 | |
| Buss | ||
| 0-9 reisijat | buss/meeter | 16/m |
| 10 ja enam reisijat | buss/meeter | 12/m |
| Sõiduki maksimaalne laius on 2,5 m. Laiuse lisamaks 45 e/sõiduk/m. Hinnad ei kehti kaubaveoks kasutatavatele sõidukitele. | ||
| Eckerö Line'l on õigus teha muutusi hindades ja graafikus. | ||

